.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 100.7 | 98.4 | 95.9 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 2523 | 3335 | 7946.5 |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0 | 0 |
Incidenza delle famiglie numerose | 4 | 1.4 | 0 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 9.3 | 2.7 | 1.4 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0 | 0 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 13.9 | 3.3 | 5.6 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 0 | 2.7 | 2.7 |
|
Incidenza delle famiglie numerose
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione
Indicatore | Boroneddu | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Indice di vulnerabilità sociale e materiale | 95.9 | 99.0 | 99.3 |
Posizione nella graduatoria dei comuni dell'indice di vulnerabilità | 7946.5 | 12 | - |
Incidenza di popolazione provinciale in comuni "molto vulnerabili" | - | - | - |
Incidenza di alloggi impropri | 0 | 0.3 | 0.2 |
Incidenza delle famiglie numerose | 0 | 1.2 | 1.4 |
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico | 1.4 | 3.3 | 2.7 |
Incidenza popolazione in condizione di affollamento | 0 | 0.9 | 1.5 |
Incidenza di giovani fuori dal mercato del lavoro e dalla formazione | 5.6 | 12.2 | 12.3 |
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza | 2.7 | 2.6 | 3 |
|
Incidenza popolazione in condizione di affollamento [Ø] |
|
Incidenza di famiglie in disagio di assistenza |
|
Incidenza delle famiglie con potenziale disagio economico |