.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 42.2 | 49.6 | 48 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 17.8 | 25.7 | 26.5 |
Mobilità occupazionale | 26.9 | 42.3 | 59.1 |
Mobilità studentesca | 242.9 | - | - |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 68.4 | 41.1 | 57.1 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 5.3 | 10.7 | 8.2 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 17.5 | 25 | 12.2 |
Mobilità breve | 86 | 91.1 | 91.8 |
Mobilità lunga | 3.5 | 0 | 2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Bidonì | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 48 | 54.4 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 26.5 | 18.9 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 59.1 | 64.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | - | 35.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 57.1 | 66.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.2 | 9.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.2 | 21 | 19.1 |
Mobilità breve | 91.8 | 85.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 2 | 3.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |