.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 188 | 159 | 147 |
Variazione intercensuaria annua | -2.7 | -1.7 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -5.2 | 0 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -1.2 | -0.9 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.7 | 0.9 | 0.9 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 0 | 0 |
Densità demografica | 16 | 13.6 | 12.5 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Bidonì | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 147 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.9 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 12.5 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |