.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2640 | 2815 | 2828 |
| Variazione intercensuaria annua | 1.2 | 0.6 | 0 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.6 | -1 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 1.3 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.6 | 3.2 | 3.6 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.2 | 0.8 | 2.9 |
| Densità demografica | 66.3 | 70.6 | 71 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Abbasanta | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 2828 | 1639362 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0 | 0 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1 | -1.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.6 | 2.4 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2.9 | 7.4 | 9 |
| Densità demografica | 71 | 68 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |