.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 2.4 | 8.8 | 29.3 |
Incidenza di minori stranieri | 8.3 | 9.2 | 21.6 |
Incidenza di coppie miste | 0.2 | 1 | 1.5 |
Tasso di occupazione straniera | 56.5 | 46.7 | 45.6 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 75.1 | 90 | 93 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 98.1 | 64.3 | 69.7 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 19.4 | 21.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 33.3 | 15.8 | 38.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 133.4 | 314.5 | 171.7 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 94.9 | 68 | 139.2 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Venafro | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 29.3 | 25.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 21.6 | 20.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 1.5 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 45.6 | 51.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 93 | 77.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 69.7 | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 21.9 | 18.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 38.5 | 32.6 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 171.7 | 143.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 139.2 | 173.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |