.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 111.7 | 91.8 | 107.1 |
Adulti in apprendimento permanente | 3.5 | 4.4 | 5.4 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 71 | 97.1 | 123.3 |
Incidenza di analfabeti | 3.3 | 3 | 1.6 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 40.6 | 17.2 | 14.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Sessano del Molise | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.1 | 103.1 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 5.4 | 6 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 123.3 | 172.7 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 1.6 | 1.6 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 14.3 | 12.5 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |