.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 5.1 | 4.5 | 15.9 |
| Incidenza di minori stranieri | 33.3 | 0 | 22.7 |
| Incidenza di coppie miste | 1.1 | 1 | 2.3 |
| Tasso di occupazione straniera | 0 | 33.3 | 47.1 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | - | 106.3 | 84.5 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 16.7 | - | 83.9 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 16.7 | - |
| Indice di frequenza scolastica straniera | 100 | 0 | - |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 55.1 | - | - |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | - | - | 154.7 |
|
|||
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
| Indicatore | Sant'Agapito | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di residenti stranieri | 15.9 | 25.6 | 67.8 |
| Incidenza di minori stranieri | 22.7 | 20.3 | 23.4 |
| Incidenza di coppie miste | 2.3 | 1.5 | 2.4 |
| Tasso di occupazione straniera | 47.1 | 51.9 | 58.9 |
| Rapporto occupazione italiana/straniera | 84.5 | 77.3 | 74.9 |
| Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 83.9 | 82.6 | 80.4 |
| Indice di mobilità residenziale straniera | - | 18.3 | 16 |
| Indice di frequenza scolastica straniera | - | 32.6 | 39.5 |
| Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | - | 143.7 | 112.9 |
| Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 154.7 | 173.8 | 159.2 |
|
|||
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
|
Incidenza di minori stranieri |
|
|
Incidenza di coppie miste |