.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 28.4 | 47.2 | 62.8 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.8 | 14.3 | 31 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 94.9 | 100 | 100 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 27.7 | 36.5 | 31.4 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Rocchetta a Volturno | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 62.8 | 56.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 31 | 28.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.4 | 32.5 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |