.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.8 | 36.9 | 54.3 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 9.2 | 9.9 | 31.9 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 92.1 | 95.8 | 97.7 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 29.3 | 34.9 | 31.6 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Montaquila | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 54.3 | 56.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 31.9 | 28.4 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.7 | 98.3 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.6 | 32.5 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |