.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2527 | 2474 | 2451 |
Variazione intercensuaria annua | 0.8 | -0.2 | -0.1 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.8 | -2.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 3.4 | 4.8 | 5.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.1 | 14.9 | 15.7 |
Densità demografica | 99.3 | 97.2 | 96.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Montaquila | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2451 | 313660 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.1 | -0.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -2.5 | -1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.2 | 2.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15.7 | 20.4 | 9 |
Densità demografica | 96.3 | 70.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |