.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1143 | 1083 | 1064 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.5 | -0.2 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -2.9 | -3.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | -0.1 | 0.3 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1 | 1.1 | 1.5 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6.7 | 8.9 | 9.7 |
Densità demografica | 51.6 | 48.9 | 48 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Miranda | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 1064 | 313660 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.2 | -0.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.4 | -1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.3 | 0 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.5 | 2.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.7 | 20.4 | 9 |
Densità demografica | 48 | 70.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |