.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 963 | 909 | 979 |
Variazione intercensuaria annua | 1.7 | -0.6 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.4 | -1.5 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0 | 1.1 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 0.9 | 2.2 | 2.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 9.6 | 14.3 | 14.1 |
Densità demografica | 54.4 | 51.3 | 55.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Macchia d'Isernia | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 979 | 313660 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | -0.2 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -1.5 | -1.6 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.1 | 0 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 2.2 | 2.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 14.1 | 20.4 | 9 |
Densità demografica | 55.3 | 70.3 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |