.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.8 | 71.7 | 72.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 101.1 | 107.1 | 108.7 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 6 | 2.4 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 12.8 | 14.7 | 25.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.2 | 19.8 | 6.7 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.3 | 23.3 | 29.7 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.6 | 99.4 | 99.2 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 87.8 | 95.8 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.1 | 0.2 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 8.9 | 11.3 | 19.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 55.3 | 7.6 | 7.9 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Isernia | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 72.1 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 108.7 | 105.3 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 2.4 | 8.7 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 25.3 | 38.1 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 6.7 | 32.1 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 29.7 | 28.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.2 | 98.8 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 95.8 | 78.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.2 | 2.4 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 19.7 | 17.2 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 7.9 | 5.6 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |