.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.2 | 57.3 | 57.2 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 9.2 | 10.6 | 11.2 |
Mobilità occupazionale | 26.9 | 35.2 | 32.4 |
Mobilità studentesca | 5.3 | 7 | 11.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 53.5 | 63.9 | 67.4 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 8.1 | 6.3 | 7.5 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 34.4 | 24.8 | 21.8 |
Mobilità breve | 93.3 | 91.6 | 91.2 |
Mobilità lunga | 1.9 | 1.6 | 3.5 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Isernia | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 57.2 | 54.8 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 11.2 | 19.8 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 32.4 | 67.4 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 11.2 | 39.9 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 67.4 | 64.7 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 7.5 | 11.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 21.8 | 18.1 | 19.1 |
Mobilità breve | 91.2 | 87.7 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.5 | 3.5 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |