.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 1.1 | 4.7 | 20.3 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 12.5 | 9.1 |
Incidenza di coppie miste | .... | 1.1 | 0.9 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 50 | 64.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 80.1 | 62.6 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 99.8 | - |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 18.8 | 37.9 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 0 | 12.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | - | 446.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 300.4 | 311 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Frosolone | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 20.3 | 25.6 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 9.1 | 20.3 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 64.5 | 51.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 62.6 | 77.3 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | - | 82.6 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 37.9 | 18.3 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 12.5 | 32.6 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 446.8 | 143.7 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 311 | 173.8 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |