.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.7 | 29.4 | 47 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.4 | 4.2 | 18.3 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 89.1 | 97.8 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 22.4 | 35.7 | 36.1 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Civitanova del Sannio | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 47 | 56.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 18.3 | 28.4 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.3 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 36.1 | 32.5 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |