.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 70 | 57.9 | 59.2 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.7 | 28.6 | 35.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.1 | 42.5 | 47.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 56.2 | 42.1 | 23.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 2400 | 80 | 44.4 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Castelpizzuto | Molise | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 59.2 | 57.3 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 35.8 | 37.1 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 47.8 | 46.9 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 23.5 | 22.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 44.4 | 38.4 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |