.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 40 | 41.6 | 54.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 18.5 | 16.4 | 29.3 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 27.9 | 27.7 | 41.1 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 37.1 | 26 | 24.7 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 182.4 | 72.5 | 89.7 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Bagnoli del Trigno | Molise | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.5 | 57.3 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 29.3 | 37.1 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 41.1 | 46.9 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 24.7 | 22.0 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 89.7 | 38.4 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |