.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.7 | 56.3 | 55.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 19.9 | 25.6 | 36.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 36.4 | 40.1 | 45.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 55.3 | 10.5 | 15.3 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 93.8 | 65.9 | 89.7 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Vito d'Asio | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 55.1 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.6 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 45.9 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.3 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 89.7 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |