.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 46.5 | 60 | 63.1 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 27.5 | 40.6 | 45.7 |
Mobilità occupazionale | 168 | 236.6 | 277.8 |
Mobilità studentesca | 95.7 | 152.6 | 223.1 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 48 | 59.7 | 61.8 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 18.4 | 19.9 | 19.7 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.8 | 9.1 | 12.9 |
Mobilità breve | 61.5 | 60.8 | 66.9 |
Mobilità lunga | 6.7 | 4.8 | 5.6 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Tramonti di Sotto | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 63.1 | 66.6 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 45.7 | 31.6 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 277.8 | 116.3 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 223.1 | 46.5 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 61.8 | 67.6 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 19.7 | 12.4 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 12.9 | 16.4 | 19.1 |
Mobilità breve | 66.9 | 86.4 | 81.4 |
Mobilità lunga | 5.6 | 2.8 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |