.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 13.6 | 3.5 | 4.7 |
Tasso di disoccupazione femminile | 21.7 | 4.8 | 1.6 |
Tasso di disoccupazione | 16.2 | 3.9 | 3.5 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 30.4 | 13.3 | 18.2 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Tramonti di Sotto | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 4.7 | 6.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 1.6 | 9.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 3.5 | 7.4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 18.2 | 25.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |