.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 60 | 57.2 | 54.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 27.5 | 32 | 34.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 43.5 | 44.7 | 44.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 36.2 | 12.3 | 11.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 230 | 78.9 | 50 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Tramonti di Sotto | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 54.6 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.6 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 44.9 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.5 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 50 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |