.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.8 | 63.4 | 63.5 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 34.9 | 40.8 | 45.2 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 49.7 | 51.9 | 54 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 65.3 | 10.7 | 17.9 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 97.4 | 93.7 | 62.6 |
|
|||
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
| Indicatore | Spilimbergo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 63.5 | 60.8 | 60.7 |
| Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 45.2 | 44.9 | 41.8 |
| Partecipazione al mercato del lavoro | 54 | 52.5 | 50.8 |
| Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 17.9 | 15.0 | 22.5 |
| Rapporto giovani attivi e non attivi | 62.6 | 54.7 | 50.8 |
|
|||
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |