.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11068 | 11087 | 11902 |
Variazione intercensuaria annua | 0 | 0 | 0.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -1.7 | 2 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.5 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 13.9 | 11.3 | 11.2 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 7.7 | 5.8 | 5 |
Densità demografica | 154 | 154.3 | 165.6 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Spilimbergo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 11902 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 0.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 2 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.5 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 11.2 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 5 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 165.6 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |