.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 19.3 | 22.3 | 20.8 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 6.2 | 6.1 | 5.2 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 9 | 10.5 | 10.6 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 3.2 | 3.3 | 4.4 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Sesto al Reghena | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.8 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 5.2 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 10.6 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.4 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |