.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 20.9 | 40.1 | 56 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 8.1 | 6.1 | 12.7 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 99 | 98.4 | 100 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 32.2 | 34.8 | 34.5 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | San Martino al Tagliamento | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 56 | 60.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 12.7 | 25.1 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 100 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 34.5 | 32.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |