.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 65.5 | 64.9 | 64.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 36.9 | 42.2 | 47.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 50.6 | 53.1 | 55.9 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 47.2 | 10.3 | 15.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 104.7 | 75.9 | 61.1 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Sacile | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.6 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 47.7 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55.9 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 15.5 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 61.1 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |