.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 83.7 | 87.8 | 84.1 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 122 | 123.7 | 114.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 3.2 | 1.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 13 | 17.3 | 20.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 13.3 | 8.3 | 15.4 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.4 | 19.2 | 22.2 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 98.4 | 99.8 | 99.8 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 84.5 | 89.1 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.9 | 1.5 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10 | 10.3 | 6.8 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 5.6 | 6.8 | 24.4 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Roveredo in Piano | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.1 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 114.3 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 1.3 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 20.6 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 15.4 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 22.2 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.8 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 89.1 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 1.5 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 6.8 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 24.4 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |