.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 11 | 30.6 | 46 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 3.1 | 4.9 | 13.7 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98 | 92 | 96 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 42.8 | 43.4 | 42.8 |
|
|||
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
| Indicatore | Pravisdomini | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di adulti con diploma o laurea | 46 | 60.2 | 55.1 |
| Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 13.7 | 25.1 | 23.2 |
| Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96 | 98.2 | 97.9 |
| Incidenza di adulti con la licenza media | 42.8 | 32.3 | 33.5 |
|
|||
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |