.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 42.2 | 56.7 | 68.2 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 16.6 | 22.5 | 31.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 97.3 | 97.7 | 98.4 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 31.9 | 29.9 | 26 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Pordenone | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 68.2 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 31.2 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 98.4 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 26 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |