.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 109.5 | 117.8 | 110.7 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.3 | 7.2 | 4.3 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 76 | 129.5 | 205.8 |
Incidenza di analfabeti | 0.7 | 0.3 | 0.3 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 43.8 | 16.1 | 7.3 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Polcenigo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 110.7 | 109.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 4.3 | 5.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 205.8 | 186.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 7.3 | 10.3 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |