.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.9 | 2.6 | 2.5 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 23.2 | 28.4 | 32.4 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 3.9 | 3.6 | 2.8 | 
| 
 | |||
Ampiezza media delle famiglie
Incidenza famiglie senza nuclei
| Indicatore | Morsano al Tagliamento | Friuli-Venezia Giulia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Ampiezza media delle famiglie | 2.5 | 2.2 | 2.4 | 
| Incidenza famiglie senza nuclei | 32.4 | 38 | 33.8 | 
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | 2.8 | 1.1 | 1.4 | 
| 
 | |||
| Ampiezza media delle famiglie [Ø] | |
| Incidenza famiglie con due o più nuclei | |
| Incidenza famiglie senza nuclei |