.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 31.2 | 32.5 | 30.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 9.3 | 5.7 | 7.7 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.4 | 12 | 14.7 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.6 | 2.8 | 4.2 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Meduno | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 30.2 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 7.7 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 14.7 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 4.2 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |