.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 64.3 | 62.6 | 68.6 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 39.6 | 45.6 | 57.9 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 52.1 | 54 | 63.2 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 37.9 | 11.1 | 11.8 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 200 | 67.9 | 143.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Erto e Casso | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 68.6 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 57.9 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 63.2 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 11.8 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 143.8 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |