.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 68.4 | 65.9 | 64.2 |
Tasso di occupazione femminile | 32.6 | 42.5 | 43.9 |
Tasso di occupazione | 50.2 | 54 | 53.9 |
Indice di ricambio occupazionale | 79.2 | 98.6 | 237.5 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 57.6 | 65.1 | 48.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 9.2 | 4.9 | 3.7 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 59.2 | 57.4 | 50.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 19.2 | 22 | 31.2 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 12.4 | 15.7 | 14.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 13.5 | 26.8 | 24.3 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 59.4 | 37.7 | 38.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 7.6 | 15.6 | 14.7 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 120.1 | 168.2 | 201.2 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Chions | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 64.2 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 43.9 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 53.9 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 237.5 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 48.1 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 3.7 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 50.4 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 31.2 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 14.7 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 24.3 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 38.1 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.7 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 201.2 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |