.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.1 | 83.3 | 81 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 110.4 | 118.1 | 112.2 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 16.1 | 7.6 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 21.9 | 22 | 39.3 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 60.6 | 36.2 | 43.2 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 13.2 | 22.9 | 33.4 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99 | 99.3 | 99.6 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 94.3 | 83.7 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 0.4 | 0.3 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 10.9 | 17.8 | 2.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 1.4 | 9.6 | 2.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Cavasso Nuovo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 81 | 77.6 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 112.2 | 103.2 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 7.6 | 3.6 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 39.3 | 20 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 43.2 | 32.9 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 33.4 | 29.8 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 99.6 | 99.6 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 83.7 | 87.5 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 0.3 | 1.2 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 2.2 | 12.9 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 2.5 | 9.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |