.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 5.2 | 2.8 | 9.3 |
Tasso di disoccupazione femminile | 18 | 7.1 | 10.4 |
Tasso di disoccupazione | 9.9 | 4.6 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 29.8 | 14.3 | 40 |
|
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
Indicatore | Cavasso Nuovo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di disoccupazione maschile | 9.3 | 6.1 | 9.8 |
Tasso di disoccupazione femminile | 10.4 | 9.1 | 13.6 |
Tasso di disoccupazione | 9.8 | 7.4 | 11.4 |
Tasso di disoccupazione giovanile | 40 | 25.1 | 34.7 |
|
Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] |
|
Tasso di disoccupazione femminile |
|
Tasso di disoccupazione maschile |