.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 5.6 | 36.7 | 90.9 |
Incidenza di minori stranieri | .... | 0 | 15.7 |
Incidenza di coppie miste | .... | 6.1 | 5.6 |
Tasso di occupazione straniera | .... | 57.6 | 57.5 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | .... | 72.5 | 73.4 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | .... | 117 | 35.5 |
Indice di mobilità residenziale straniera | ... | 42.4 | 19.3 |
Indice di frequenza scolastica straniera | .... | 25 | 27.3 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | .... | 162.6 | 166.8 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | .... | 66.9 | 65.7 |
|
Incidenza di coppie miste
Incidenza di minori stranieri
Indicatore | Castelnovo del Friuli | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di residenti stranieri | 90.9 | 79.5 | 67.8 |
Incidenza di minori stranieri | 15.7 | 22.8 | 23.4 |
Incidenza di coppie miste | 5.6 | 2.9 | 2.4 |
Tasso di occupazione straniera | 57.5 | 58.9 | 58.9 |
Rapporto occupazione italiana/straniera | 73.4 | 81 | 74.9 |
Rapporto disoccupazione italiana/straniera | 35.5 | 39.9 | 80.4 |
Indice di mobilità residenziale straniera | 19.3 | 17.4 | 16 |
Indice di frequenza scolastica straniera | 27.3 | 43.8 | 39.5 |
Rapporto frequenza scolastica italiana/straniera | 166.8 | 83.8 | 112.9 |
Rapporto lavoro indipendente italiano/straniero | 65.7 | 169.1 | 159.2 |
|
Tasso di occupazione straniera [Ø] |
|
Incidenza di minori stranieri |
|
Incidenza di coppie miste |