.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6218 | 6323 | 6504 |
| Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.2 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -0.5 | 0.8 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.3 | 0.2 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 9 | 10.7 | 10.8 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 15 | 1.7 | 2 |
| Densità demografica | 148.8 | 151.3 | 155.6 |
|
|||
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
| Indicatore | Caneva | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
|---|---|---|---|
| Popolazione residente | 6504 | 1218985 | 59433744 |
| Variazione intercensuaria annua | 0.3 | 0.3 | 0.4 |
| Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 0.8 | 1.3 | 0.3 |
| Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 10.8 | 8.3 | 6.4 |
| Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2 | 5.1 | 9 |
| Densità demografica | 155.6 | 155 | 196.8 |
|
|||
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |