.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 139.6 | 127.8 | 107.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 2.1 | 6.4 | 6.9 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 96 | 145.4 | 235.2 |
Incidenza di analfabeti | 0.3 | 0.4 | 0.4 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 37 | 16.8 | 11.6 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media
Indicatore | Budoia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore | 107.5 | 109.3 | 101.5 |
Adulti in apprendimento permanente | 6.9 | 5.9 | 5.2 |
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media | 235.2 | 186.4 | 164.5 |
Incidenza di analfabeti | 0.4 | 0.3 | 1.1 |
Uscita precoce dal sistema di istruzione e formazione | 11.6 | 10.3 | 15.5 |
|
Differenziali di genere per l'istruzione superiore [Ø] |
|
Incidenza di analfabeti |
|
Rapporto adulti con diploma o laurea/licenza media |