.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 57.7 | 62.6 | 62.3 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 26.7 | 35.8 | 48.1 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 40.4 | 48.3 | 55 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 58.4 | 12.1 | 13.9 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 97.2 | 65.3 | 46.5 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano
Partecipazione al mercato del lavoro femminile
Indicatore | Budoia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile | 62.3 | 60.8 | 60.7 |
Partecipazione al mercato del lavoro femminile | 48.1 | 44.9 | 41.8 |
Partecipazione al mercato del lavoro | 55 | 52.5 | 50.8 |
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano | 13.9 | 15.0 | 22.5 |
Rapporto giovani attivi e non attivi | 46.5 | 54.7 | 50.8 |
|
Incidenza giovani 15-29 anni che non studiano e non lavorano [Ø] |
|
Partecipazione al mercato del lavoro femminile |
|
Partecipazione al mercato del lavoro maschile |