.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2024 | 2147 | 2552 |
Variazione intercensuaria annua | -0.4 | 0.6 | 1.7 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | 1.4 | 4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.5 | 1.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 4.4 | 5.9 | 5.8 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 6 | 4.9 | 4 |
Densità demografica | 54.2 | 57.5 | 68.3 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Budoia | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2552 | 1218985 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | 1.7 | 0.3 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | 4 | 1.3 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | 1.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 5.8 | 8.3 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 4 | 5.1 | 9 |
Densità demografica | 68.3 | 155 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |