.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 20.4 | 23.9 | 22.2 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 4.4 | 3.5 | 3.8 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 7 | 9.1 | 12.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.8 | 2.8 | 2.8 |
|
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
Indicatore | Azzano Decimo | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di anziani soli | 22.2 | 29.1 | 27.1 |
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 3.8 | 5.3 | 4.6 |
Incidenza di coppie anziane senza figli | 12.2 | 15.9 | 14.2 |
Incidenza di coppie anziane con figli | 2.8 | 3.8 | 3.8 |
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |