.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 58.1 | 60.5 | 57.6 |
Tasso di occupazione femminile | 31.6 | 39.3 | 42.3 |
Tasso di occupazione | 44.1 | 49.3 | 49.7 |
Indice di ricambio occupazionale | 101.6 | 140.8 | 320 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 52 | 59.2 | 43.4 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 8.5 | 5.6 | 4.9 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 35.3 | 36.2 | 30.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 36.5 | 37.1 | 43.8 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 19.8 | 21.2 | 21 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 17.6 | 33.6 | 26.5 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 39.8 | 23.9 | 25.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 6.8 | 14 | 14.4 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 117.3 | 160.3 | 175.7 |
|
Indice di ricambio occupazionale
Tasso di occupazione
Indicatore | Aviano | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Tasso di occupazione maschile | 57.6 | 57.1 | 54.8 |
Tasso di occupazione femminile | 42.3 | 40.8 | 36.1 |
Tasso di occupazione | 49.7 | 48.6 | 45 |
Indice di ricambio occupazionale | 320 | 325.1 | 298.1 |
Tasso di occupazione 15-29 anni | 43.4 | 43.5 | 36.3 |
Incidenza dell'occupazione nel settore agricolo | 4.9 | 3.3 | 5.5 |
Incidenza dell'occupazione nel settore industriale | 30.3 | 30.7 | 27.1 |
Incidenza dell'occupazione nel settore terziario extracommercio | 43.8 | 47.5 | 48.6 |
Incidenza dell'occupazione nel settore commercio | 21 | 18.5 | 18.8 |
Incidenza dell'occupazione in professioni ad alta-media specializzazione | 26.5 | 32.3 | 31.7 |
Incidenza dell'occupazione in professioni artigiane, operaie o agricole | 25.1 | 23.7 | 21.1 |
Incidenza dell'occupazione in professioni a basso livello di competenza | 14.4 | 11.8 | 16.2 |
Rapporto occupati indipendenti maschi/femmine | 175.7 | 158.7 | 161.1 |
|
Tasso di occupazione 15-29 anni [Ø] |
|
Tasso di occupazione femminile |
|
Tasso di occupazione maschile |