.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 19.1 | 39.3 | 55 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 1 | 8.4 | 15.3 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 95.7 | 95.8 | 96.1 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 34.3 | 36.2 | 37.2 |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni
Indicatore | Arzene | Friuli-Venezia Giulia | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza di adulti con diploma o laurea | 55 | 60.2 | 55.1 |
Incidenza di giovani con istruzione universitaria | 15.3 | 25.1 | 23.2 |
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni | 96.1 | 98.2 | 97.9 |
Incidenza di adulti con la licenza media | 37.2 | 32.3 | 33.5 |
|
Livello di istruzione dei giovani 15-19 anni [Ø] |
|
Incidenza di adulti con la licenza media |
|
Incidenza di giovani con istruzione universitaria |