.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 6 | 1.3 | 7.7 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 18 | 6.9 | 8.5 | 
| Tasso di disoccupazione | 9.8 | 3.4 | 8 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 27.0 | 15.5 | 34.9 | 
| 
 | |||
Tasso di disoccupazione
Tasso di disoccupazione giovanile
| Indicatore | Arba | Friuli-Venezia Giulia | Italia | 
|---|---|---|---|
| Tasso di disoccupazione maschile | 7.7 | 6.1 | 9.8 | 
| Tasso di disoccupazione femminile | 8.5 | 9.1 | 13.6 | 
| Tasso di disoccupazione | 8 | 7.4 | 11.4 | 
| Tasso di disoccupazione giovanile | 34.9 | 25.1 | 34.7 | 
| 
 | |||
| Tasso di disoccupazione giovanile [Ø] | |
| Tasso di disoccupazione femminile | |
| Tasso di disoccupazione maschile |