.
| Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.3 | 27.3 | 26.3 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 9 | 8.9 | 8.8 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 7.9 | 9.6 | 15.3 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 5.2 | 5.6 | 5.4 |
|
|||
Incidenza di coppie anziane con figli
Incidenza di coppie anziane senza figli
| Indicatore | Villanova Tulo | Sardegna | Italia |
|---|---|---|---|
| Incidenza di anziani soli | 26.3 | 25.8 | 27.1 |
| Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane | 8.8 | 6.8 | 4.6 |
| Incidenza di coppie anziane senza figli | 15.3 | 11.1 | 14.2 |
| Incidenza di coppie anziane con figli | 5.4 | 6 | 3.8 |
|
|||
|
Incidenza di famiglie monogenitoriali anziane [Ø] |
|
|
Incidenza di coppie anziane con figli |
|
|
Incidenza di coppie anziane senza figli |