.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 84.3 | 88.1 | 85.6 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 96.1 | 115.7 | 121.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | ... | 11.9 | 15 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 11.3 | 18.6 | 19 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 0 | - | 75 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 16.3 | 24.7 | 28.8 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 82.9 | 96.4 | 97.7 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | ... | 59.5 | 73.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | ... | 4.6 | 4.1 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 16.2 | 3.3 | 0.7 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 18 | 11.8 | 8.5 |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà
Superficie media delle abitazioni occupate
Indicatore | Orroli | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Incidenza delle abitazioni in proprietà | 85.6 | 77.7 | 72.5 |
Superficie media delle abitazioni occupate | 121.3 | 105.7 | 99.3 |
Potenzialità d'uso degli edifici | 15 | 6.1 | 5.1 |
Potenzialità d'uso abitativo nei centri abitati | 19 | 25.8 | 20.9 |
Potenzialità d'uso abitativo nei nuclei e case sparse | 75 | 50.4 | 37.5 |
Età media del patrimonio abitativo recente | 28.8 | 27.5 | 30.1 |
Indice di disponibilità dei servizi nell'abitazione | 97.7 | 98.2 | 99.1 |
Incidenza degli edifici in buono stato di conservazione | 73.2 | 83 | 83.2 |
Incidenza degli edifici in pessimo stato di conservazione | 4.1 | 1.8 | 1.7 |
Consistenza delle abitazioni storiche occupate | 0.7 | 4.5 | 10.2 |
Indice di espansione edilizia nei centri e nuclei abitati | 8.5 | 10.1 | 7.8 |
|
Potenzialità d'uso degli edifici [Ø] |
|
Superficie media delle abitazioni occupate |
|
Incidenza delle abitazioni in proprietà |