.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 55.5 | 53.6 | 56.3 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 5.1 | 6.3 | 7.5 |
Mobilità occupazionale | 18 | 20.3 | 20.8 |
Mobilità studentesca | 2.1 | 3.9 | 4.4 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 33.1 | 46 | 53.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 1 | 1.5 | 1.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 59.2 | 44.9 | 42.2 |
Mobilità breve | 92.2 | 89.9 | 91.2 |
Mobilità lunga | 2.2 | 2.4 | 3.2 |
|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro
Mobilità privata (uso mezzo privato)
Indicatore | Isili | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Mobilità giornaliera per studio o lavoro | 56.3 | 54.4 | 61.4 |
Mobilità fuori comune per studio o lavoro | 7.5 | 18.9 | 24.2 |
Mobilità occupazionale | 20.8 | 64.5 | 85.7 |
Mobilità studentesca | 4.4 | 35.8 | 35.2 |
Mobilità privata (uso mezzo privato) | 53.3 | 66.9 | 64.3 |
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) | 1.4 | 9.6 | 13.4 |
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) | 42.2 | 21 | 19.1 |
Mobilità breve | 91.2 | 85.9 | 81.4 |
Mobilità lunga | 3.2 | 3.3 | 5 |
|
Mobilità privata (uso mezzo privato) [Ø] |
|
Mobilità lenta (a piedi o in bicicletta) |
|
Mobilità pubblica (uso mezzo collettivo) |