.
Indicatore | 1991 | 2001 | 2011 |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 3241 | 3080 | 2842 |
Variazione intercensuaria annua | 0.2 | -0.5 | -0.8 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | - | -3.6 | -3.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | - | 0.1 | -0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 1.5 | 1.6 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 0.7 | 0.7 | 2 |
Densità demografica | 47.8 | 45.4 | 41.9 |
|
Densità demografica
Variazione intercensuaria annua
Indicatore | Isili | Sardegna | Italia |
---|---|---|---|
Popolazione residente | 2842 | 1639362 | 59433744 |
Variazione intercensuaria annua | -0.8 | 0 | 0.4 |
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni | -3.4 | -1.2 | 0.3 |
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre | -0.4 | 0.2 | 0.4 |
Incidenza superficie centri e nuclei abitati | 1.6 | 2.4 | 6.4 |
Incidenza della popolazione residente nei nuclei e case sparse | 2 | 7.4 | 9 |
Densità demografica | 41.9 | 68 | 196.8 |
|
Variazione intercensuaria annua [Ø] |
|
Variazione intercensuaria popolazione con 15 anni ed oltre |
|
Variazione intercensuaria popolazione con meno di 15 anni |